

![]() | Riviera Maya.Bahia Principe.Salidas de agosto a diciembre. Dos dias de Golf sin cargo en la estadia. Carro no incluido. | u$d 2150. |
![]() | BarilochePestana - Arelauquen | 3290 pesos final. |
![]() | Aruba.Divi Village Golf & Beach Resort.Salidas 01 de agosto al 24 de octubre. | u$d 2422 final. |
![]() | Punta del Este.Club del Lago.16 al 18 de septiembre. Torneo Four Ball 36 hoyos. Consultar detalles del evento. | desde u$d 590 final. |
![]() | Punta CanaIberostar Dominicana.25 de agosto al 31 de octubre La tarifa incluye 3 rondas de Golf gratuitas. Las rondas incluyen> Traslado al campo de Golf, Green Fee, Carrito de golf compartido, Bebidas y Snack. | u$d 2180 final. |
![]() | Cuba.Copa de Golf - Sol Melia Cuba. Varadero.Salidas 18 y 19 de octubre. La tarifa incluye los green fee para toda la estadía. Carro de Golf incluido los dos días de competencia. | U$d 1998 final. |
![]() | PanamáRoyal Decameron Beach Resort y Casino All Inclusive.7 de agosto al 25 de diciembre. La tarifa incluye 4 rondas de Golf gratuitas. Carro de Golf y Equipo no están incluidos. | u$d 1995 final. |
Programas en Centroamérica con aéreos, traslados, 7 noches de alojamiento con régimen all inclusive y asistencia de viajes.
Programas en Argentina con aéreos, traslados, 7 noches de alojamiento con desayuno.
Programas en Uruguay consultar.
Precios por persona en base doble, en dólares estadounidenses (USD). Los impuestos incluyen IVA, DNT, Tasas, gastos de reserva y administrativos. Tarifas sujetas a modificación y cambios sin previo aviso. Confirmación sujeta a disponibilidad.
Operador responsable Mpoint Srl EVT 169/01 Leg. 14492. Cuit 30711483329. Corrientes 598 of. 20, Olivos, Buenos Aires, Argentina".